Nhóm 9: Dịch vụ số
Xét trao cho các dịch vụ số xuất sắc thúc đẩy chuyển đổi số
Được bình xét theo 10 lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành:
- Xuất khẩu dịch vụ CNTT (ITO)
- Tư vấn, Phát triển phần mềm
- Số hóa dữ liệu – quy trình (BPO)
- Kiểm thử
- Quản trị hệ thống CNTT (bao gồm các dịch vụ: quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT – IT managed services, Dịch vụ giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin – SOC..)
- Dịch vụ Chuyển đổi số
- Tích hợp hệ thống
- Tên miền, hosting, domain, chứng chỉ số
- Tiện ích số
- Dịch vụ khác
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
| Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính độc đáo/sáng tạo | 10 | Công nghệ sáng tạo/độc đáo | 40 | |
| Khả năng chuyển đổi số | 20 | ||||
| Định hình/phù hợp xu hướng | 40 | ||||
| 2 | Tính hiệu quả | 15 | Tối ưu quy trình, quản lý | 40 | |
| Tăng năng suất | 30 | ||||
| Tiết kiệm chi phí sản xuất | 30 | ||||
| 3 | Tiềm năng thị trường | 20 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 4
|
Tính năng | 10 | Đáp ứng nhu cầu người dùng | 50 | |
| Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 25 | ||||
| Tính năng bảo mật | 25 | ||||
|
5 |
Chất lượng dịch vụ | 15 | Công nghệ tiên tiến/tỉ lệ lỗi/sự hài lòng của khách hàng | 40 | |
| Các tiêu chuẩn áp dụng | 30 | ||||
| Chăm sóc khách hàng và hậu mãi | 30 | ||||
| 6 | Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng | 20 | Doanh thu dịch vụ | 50 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 25 | ||||
| Tác động kinh tế, xã hội | 25 | ||||
| 7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
