Nhóm 8: Các sản phẩm, giải pháp, phần mềm, dịch vụ mới
Hạng mục xét trao cho cho các nền tảng, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ số đầu tiên mà doanh nghiệp phát triển, sản xuất, cung cấp vào thị trường, tạo ra cơ hội kinh doanh mới, mở rộng các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ số của doanh nghiệp (có thể không mới với doanh nghiệp khác và đối với thị trường). Không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, đã chính thức phát hành ra thị trường nhưng chưa quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký tham gia, đã có doanh thu và hoặc đã có người sử dụng.
TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN
| Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính độc đáo | 20 | Công nghệ sáng tạo | 60 | |
| Định hình/phù hợp xu hướng | 40 | ||||
| 2 | Tính hiệu quả | 15 | Tối ưu quy trình, quản lý | 40 | |
| Tăng năng suất | 30 | ||||
| Tiết kiệm chi phí sản xuất | 30 | ||||
| 3 | Tiềm năng thị trường | 15 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 4
|
Tính năng | 15 | Đáp ứng nhu cầu người dùng | 50 | |
| Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 25 | ||||
| Tính năng bảo mật | 25 | ||||
|
5 |
Công nghệ, chất lượng sản phẩm | 15 | Công nghệ tiên tiến | 30 | |
| Khả năng chuyển đổi số | 20 | ||||
| Tuân thủ các tiêu chuẩn | 20 | ||||
| Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng | 30 | ||||
| 6 | Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng | 10 | Doanh thu sản phẩm | 20 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 40 | ||||
| Tác động kinh tế, xã hội | 40 | ||||
| 7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
