Nhóm 7: Đổi mới sáng tạo
Hạng mục xét trao cho các nền tảng, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ số, các dự án khởi nghiệp áp dụng các phương pháp và công nghệ mới nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ vượt trội về công nghệ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, đổi mới trong nội bộ doanh nghiệp/ngành/quốc gia/quốc tế, hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên cải tiến, nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ hiện có để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hang, hoặc doanh nghiệp tiên phong, đi đầu trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất. Không phân biệt lĩnh vực ứng dụng (Đã chính thức ra mắt thị trường hoặc đã có người sử dụng nhưng chưa quá 3 năm tính đến ngày đăng ký tham gia)
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
| Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính sáng tạo | 20 | Công nghệ sáng tạo | 60 | |
| Định hình/phù hợp xu hướng | 40 | ||||
| 2 | Tính đổi mới | 15 | Tối ưu quy trình, quản lý | 40 | |
| Tăng năng suất | 30 | ||||
| Tiết kiệm chi phí sản xuất | 30 | ||||
| 3 | Tiềm năng thị trường | 15 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 4
|
Tính năng | 15 | Đáp ứng nhu cầu người dùng | 50 | |
| Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 25 | ||||
| Tính năng bảo mật | 25 | ||||
|
5 |
Công nghệ, chất lượng sản phẩm | 15 | Sự cải tiến về Công nghệ, nâng cấp tính năng | 30 | |
| Khả năng chuyển đổi số | 20 | ||||
| Tuân thủ các tiêu chuẩn | 20 | ||||
| Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng | 30 | ||||
| 6 | Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng | 10 | Doanh thu sản phẩm | 20 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 40 | ||||
| Tác động kinh tế, xã hội | 40 | ||||
| 7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
