Nhóm 5: Thị trường – Tiêu dùng
Hạng mục xét trao cho các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT xuất sắc thúc đẩy thị trường, tiêu dùng, trọng tâm vào các ngành đang có sự chuyển dịch nhanh chóng và có năng lực cạnh tranh cao trong thời đại số
Được bình xét theo 10 lĩnh vực:
- Ngân hàng số
- Fintech
- Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư
- Thương mại điện tử
- Bán lẻ và phân phối
- Tiếp thị, quảng cáo, truyền thông số (MarTech)
- Thể thao, Giải trí
- Du lịch, Quản lý nhà hàng, khách sạn
- Thiết bị thông minh
- Khác
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
| Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính độc đáo | 10 | Công nghệ sáng tạo/độc đáo | 60 | |
| Định hình/phù hợp xu hướng | 40 | ||||
| 2 | Tính hiệu quả | 15 | Tối ưu quy trình, quản lý | 40 | |
| Tăng năng suất | 30 | ||||
| Tiết kiệm chi phí sản xuất | 30 | ||||
| 3 | Tiềm năng thị trường | 15 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 4
|
Tính năng | 15 | Đáp ứng nhu cầu người dùng | 50 | |
| Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 25 | ||||
| Tính năng bảo mật | 25 | ||||
|
5 |
Công nghệ, chất lượng sản phẩm | 15 | Công nghệ tiên tiến | 30 | |
| Khả năng chuyển đổi số | 25 | ||||
| Các tiêu chuẩn áp dụng | 20 | ||||
| Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng | 25 | ||||
| 6 | Tài chính/doanh thu/tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng | 20 | Doanh thu sản phẩm | 40 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 30 | ||||
| Tác động kinh tế, xã hội | 30 | ||||
| 7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
