Nhóm 3: Quản trị doanh nghiệp
Hạng mục xét trao cho các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT xuất sắc giúp nâng cao hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tất cả các ngành, các lĩnh vực
Được bình xét theo 09 lĩnh vực:
- Quản trị tổng thể doanh nghiệp
- Quản trị tài chính, kế toán
- Quản trị nhân lực
- Quản trị bán hàng, mua hàng, chuỗi cung ứng
- Quản trị, chăm sóc khách hàng
- Quản trị tài sản
- Quản trị Văn phòng
- Quản trị ESG
- Quản trị đặc thù khác
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
| Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính độc đáo | 15 | Công nghệ và cải tiến | 60 | |
| Sáng tạo, phù hợp xu hướng | 40 | ||||
| 2 | Tính năng | 20 | Khả năng đáp ứng nhu cầu người dung | 50 | |
| Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 25 | ||||
| Tính năng bảo mật | 25 | ||||
|
3 |
Công nghệ, chất lượng sản phẩm | 20 | Các tiêu chuẩn/quy trình áp dụng | 60 | |
| Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng | 40 | ||||
| 4 | Tiềm năng thị trường | 15 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 5 | Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng | 20 | Doanh thu sản phẩm | 40 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 30 | ||||
| Tác động kinh tế, xã hội | 30 | ||||
| 6 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
