Nhóm 2: Cộng đồng và người dân
Hạng mục xét trao cho các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp, dự án CNTT giúp cải thiện, nâng cao văn hóa, chất lượng cuộc sống, phúc lợi, y tế, sức khỏe, giáo dục và thu hẹp khoảng cách số
Được bình xét theo 09 lĩnh vực:
- Công dân số
- Văn hóa – Di sản
- Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số
- An ninh, an toàn, cảnh báo thiên tai, cứu nạn, cứu hộ
- Môi trường và phát triển bền vững
- Y tế, chăm sóc sức khỏe
- Giáo dục, đào tạo
- Di chuyển thông minh
- Khác
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
| Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính độc đáo | 15 | Công nghệ và cải tiến | 60 | |
| Sáng tạo, phù hợp xu hướng | 40 | ||||
| 2 | Tính năng | 20 | Khả năng tiếp cận, đáp ứng nhu cầu | 50 | |
| Tính minh bạch, bảo mật | 30 | ||||
| Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 20 | ||||
|
3 |
Công nghệ, chất lượng sản phẩm | 20 | Các tiêu chuẩn/quy trình áp dụng | 60 | |
| Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng | 40 | ||||
| 4 | Tiềm năng thị trường | 15 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 5 | Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng | 20 | Doanh thu sản phẩm | 40 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 30 | ||||
| Tác động kinh tế, xã hội, cộng đồng | 30 | ||||
| 6 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
