Nhóm 1: Chính phủ, chính quyền, khu vực công
Hạng mục xét trao cho những sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT xuất sắc giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công
Được bình xét theo 02 lĩnh vực:
- Dịch vụ công
- Quản trị, Điều hành
TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN
| Stt. | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính độc đáo | 15 | Công nghệ và cải tiến | 60 | |
| Sáng tạo, phù hợp xu hướng | 40 | ||||
| 2 | Tính năng | 20 | Khả năng tiếp cận, đáp ứng nhu cầu | 50 | |
| Tính minh bạch, bảo mật | 30 | ||||
| Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 20 | ||||
| 3 | Công nghệ, chất lượng sản phẩm | 20 | Các tiêu chuẩn/quy trình áp dụng | 60 | |
| Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng | 40 | ||||
| 4 | Tiềm năng thị trường | 15 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 5 | Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng | 20 | Doanh thu sản phẩm | 40 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 30 | ||||
| Tác động kinh tế, xã hội, cộng đồng | 30 | ||||
| 6 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
